國家高新技術(shù)企業(yè) +86-180-187-52807 [email protected]
采用我司專利電路和創(chuàng)新工藝設(shè)計(jì)的直流充電模塊,具有恒功率電壓范圍寬且不間斷、高效率、高功率因數(shù)、高功率密度、電磁輻射和干擾極小、高可靠性等優(yōu)點(diǎn),滿足各種電動(dòng)車的快速充電需

| 分類 | 參數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|
| 工作環(huán)境條件 | 工作溫度 | -40℃~ +75℃,+55℃以上降額使用 |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40℃~ +80℃ | |
| 相對濕度 | ≤95%RH,無冷凝 | |
| 冷卻方式 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 | |
| 海拔高度 | 2000m,2000m以上需要考慮降額使用 | |
| 交流輸入 | 輸入電壓范圍 | 260Vac~530Vac,三相無中線 |
| 最大輸入電流 | <37A | |
| 頻率范圍 | 45Hz~65Hz | |
| 功率因數(shù) | ≥0.99 | |
| 效率(滿載) | >95.5% | |
| THD | <5% | |
| 直流輸出 | 輸出功率 | 20kW |
| 電壓范圍 | 50Vdc-750Vdc,調(diào)壓步進(jìn)為0.1Vdc | |
| 恒功率輸出電壓范圍 | 300Vdc-750Vdc | |
| 輸出電流 | 0-67A | |
| 輸出限流 | 0.2-67A連續(xù)可調(diào) | |
| 均流 | 不平衡度<±5% | |
| 穩(wěn)壓精度 | <±0.5% | |
| 穩(wěn)流精度 | ≤±1%(輸出負(fù)載20%~100%額定范圍) | |
| 監(jiān)控 | 通信方式 | CAN總線 |
| 告警與保護(hù) | 指示燈 | 綠色:正常運(yùn)行 黃色:保護(hù)報(bào)警 紅色:故障報(bào)警 |
| 輸入過/欠電壓保護(hù) | 自動(dòng)關(guān)機(jī)保護(hù),輸入正常后恢復(fù)待機(jī)狀態(tài) | |
| 輸出過電壓保護(hù) | 自動(dòng)停機(jī)且鎖住,需重新上電才能恢復(fù)工作 | |
| 過流及短路保護(hù) | 自動(dòng)關(guān)機(jī)保護(hù),故障消除后恢復(fù)待機(jī)狀態(tài) | |
| 過溫保護(hù) | 自動(dòng)關(guān)機(jī)保護(hù),溫度正常后恢復(fù)待機(jī)狀態(tài) | |
| 產(chǎn)品可靠性與安規(guī) | 平均無故障時(shí)間(MTBF) | >500,000小時(shí) |
| 安全規(guī)范 | 滿足CE | |
| 外形尺寸及重量 | 尺寸 | 84mm(高)×218mm(寬)×458mm(深)(不含把手及端子凸出部分) |
| 重量 | ≤13kg | |
| 訂貨信息 | 模塊型號 | REG75060A充電模塊 |
| 配套電纜 | REG20KW91-18,REG20KW92-18 |
*產(chǎn)品不斷創(chuàng)新,規(guī)格如有更改恕不另行通知。
艾麥斯電源BIM300120 雙向高頻隔離AC-DC變換模塊
48V2.4kW雙向ACDC小功率電源帶MPPT模塊BIM48-2400C
48V1.2kW1.5kW1.8kW雙向ACDC小功率電源帶MPPT模塊BIM48-1200/1500/1800
新品上市艾麥斯電源MSP500HCG2光儲(chǔ)并離網(wǎng)一體柜
新品上市艾麥斯電源MSP250HCG2光儲(chǔ)并離網(wǎng)一體柜
Imax100-215L艾麥斯一體化儲(chǔ)能系統(tǒng)100kW/215kWh
艾麥斯電源600-1000Vdc198A125KW模塊式PCS
600-950Vdc192A100kW模塊式PCS