國家高新技術(shù)企業(yè) +86-180-187-52807 [email protected]
等離子拋光電源采用行業(yè)先進的模塊化N+X冗余設(shè)計,并機均流。主要廣泛應(yīng)用于不銹鋼,銅制品,鈦合金等電漿拋光,等離子拋光,測試電源,老化電源等。
| 產(chǎn)品特點 | 描述 |
|---|---|
| 輸入電壓范圍 | 342VAC ~ 418VAC |
| 高頻隔離 | 輸出穩(wěn)定 |
| DSP 控制 | 輸出電流、電壓精度高 |
| 電壓可調(diào) | 0~350V |
| 模塊結(jié)構(gòu) | 尺寸小,占地面積小 |
| 結(jié)構(gòu)尺寸小 | 重量輕 |
| 最高工作效率 | >93% |
| 冷卻方式 | 內(nèi)置風扇,前進風后出風,風扇方便更換 |
| 通信功能 | 支持 CAN 總線 / RS485 通信 |
| 工作模式 | 支持恒壓、恒流模式,并可自由切換 |
| 輸入保護 | 支持輸入過/欠壓保護、缺相保護、輸入三相不平衡保護 |
| 輸出保護 | 支持輸出過壓保護、過流保護、短路保護、過溫保護 |
| 防護設(shè)計 | 獨立風道設(shè)計,器件隔離設(shè)計,并有三防漆,防堿防酸 |
| 壽命與可靠性 | 壽命長,可靠性高 |
| 參數(shù)類別 | 參數(shù)項 | 參數(shù)值 |
|---|---|---|
| 輸入特性 | 工作電壓 | 三相四線 380VAC ±10% 無中線 |
| 頻率 | 45~66Hz | |
| 輸入電流 | <600A | |
| 輸出特性 | 額定輸出電壓 | 350V |
| 額定輸出電流 | 0~1000A | |
| 輸出電壓范圍 | 0VDC~350VDC | |
| 輸出電壓小數(shù) | 小數(shù)點后1位小數(shù),可定制 | |
| 輸出電流小數(shù) | 每步調(diào)節(jié)1A,可定制 | |
| 最高效率 | >93%(最大) | |
| 其他參數(shù) | 穩(wěn)壓/穩(wěn)流精度 | <1% FS(20%~100%額定輸出電流) |
| 輸出電壓/電流誤差 | < ±1% FS(可定制) | |
| 溫度系數(shù) | <0.05%/°C | |
| 均流不平衡度 | / | |
| 輸出紋波 | 紋波電壓峰值系數(shù)<±1% FS;RMS可定制 | |
| 絕緣耐壓 | 2K Vac50Hz/1min,輸入→輸出/輸入→大地/輸出→大地 | |
| 保護特性 | 輸入欠壓/過壓 | 330(±5)V /(450±5)V |
| 輸出過壓保護點 | 410V | |
| 輸出限流保護 | 1020A | |
| 通訊告警 | 過溫保護 | 散熱器溫度>70℃,模塊關(guān)機保護 |
| 通訊總線協(xié)議 | RS 485/Modbus | |
| 告警及狀態(tài) | 市電過壓/欠壓,輸出過流/過壓/短路/過溫,通訊異常等 | |
| 物理特性 | 使用場景 | 限室內(nèi)使用 |
| 冷卻方式 | 智能風冷 <65dB | |
| 外形尺寸(H*W*D) | 700mm*650mm*1800mm*2 |
48V1.2kW1.5kW1.8kW雙向ACDC小功率電源帶MPPT模塊BIM48-1200/1500/1800
48V1.2kW1.5kW1.8kW雙向ACDC小功率電源帶MPPT模塊BIM48-1200/1500/1800
新品上市艾麥斯電源MSP500HCG2光儲并離網(wǎng)一體柜
新品上市艾麥斯電源MSP250HCG2光儲并離網(wǎng)一體柜
Imax100-215L艾麥斯一體化儲能系統(tǒng)100kW/215kWh
艾麥斯電源600-1000Vdc198A125KW模塊式PCS
600-950Vdc192A100kW模塊式PCS
200-850Vdc110A35kW艾麥斯儲能變流器模塊